Historia operacional | |
21 de Marzo de 1945. | Quince Ohka son transportados por bombarderos “Betty” y escoltados por treinta Zero para atacar al TG 58.1 (USS Hornet, USS Wasp, USS Belleau Wood). La fuerza atacante es interceptada a 70 millas del objetivo. No retorna ningún “Betty”. |
1 de Abril de 1945. | Seis “Betty” atacan la flota estadounidense en Okinawa. Al menos un Ohka realiza un ataque exitoso contra una torreta de 16” del USS West Virginia. También resultan alcanzados el USS Achernar, el USS Alpine y el USS Tyrrell, pero de estos es imposible anotar la victoria a ningún otro Ohka. (Es más sobre estos datos no hay mucha cohesión en las monografías. Mientras que en unas se habla del ataque exitoso de los Ohka sobre el West Virginia, en otros le dan el tanto a un kamikaze sin identificar). Ningún “Betty” regresa. |
12 de Abril de 1945. | Nueve “Betty” vuelven a atacar a la flota estadounidense que operaba ante Okinawa. El USS Mannert L. Abele resulta alcanzado, se parte en dos y se hunde. El USS Jeffers destruye un Ohka con fuego antiaéreo a tan solo cincuenta yardas del barco. La onda expansiva de la explosión le afecta gravemente y abandona renqueante la zona de combate. El USS Stanly es alcanzado por dos Ohka, uno por encima de la línea de flotación, atravesando el buque, pero sin causar daños de consideración al explotar la carga fuera del mismo. El otro aparato por poco no acierta de lleno en la diana y se estrella en el mar. Un “Betty” consigue regresar a su base. |
14 de Abril de 1945. | En esta ocasión son siete “Betty” los que se atreven a incomodar las fuerzas enemigas en Okinawa, de los cuales ninguno vuelve. No hay prueba alguna de que pudieran lanzar Ohka alguno. |
16 de Abril de 1945. | Vuelven a la carga en Okinawa con seis “Betty”, de los que regresan dos a sus bases, sin que ningún Ohka alcanzara su objetivo. |
28 de Abril de 1945. | Ataque nocturno de cuatro “Betty” en Okinawa, de los que tan solo uno regresa. Nulo éxito. |
4 de Mayo de 1945. | Nuevo ataque en Okinawa con siete bombarderos. Un Ohka alcanza el puente del USS Shea, debiendo abandonar la zona de combate para reparaciones. El USS Gayety resulta alcanzado y a poco se pierde. Un “Betty” regresa a su base. |
11 de Mayo de 1945. | Cuatro “Betty” se lanzan en Okinawa. Se alcanza al USS Hugh W. Hadley, debiendo partir para ser reparado. No hay datos sobre bombarderos supervivientes. |
25 de Mayo de 1945. | Once “Betty” en Okinawa, pero el mal tiempo obliga a abortar la misión. |
22 de Junio de 1945. | Último ataque registrado con ingenios Ohka transportados por seis “Betty” rumbo a Okinawa, de los que volvieron dos bombarderos sin que se obtuviera éxito alguno. |
Una larga serie de datos técnicos Sería buena idea tratar, a continuación y como nota final a esta primera parte, todos los modelos proyectados y construidos en su caso, aparte del ya descrito modelo 11: - Modelo K-1. Se fabricaron cuarenta y cinco unidades, provistas de patines para aterrizar. Su cabeza de combate fue sustituida por un tanque de lastre de agua. - Modelo 21. Versión reducida del Modelo 11 para ser transportado por bombarderos Yokosuka P1Y3 Ginga[1]. Su cabeza de combate era de 600 kg. No se llegó a fabricar aparato alguno. - Modelo 22. Desarrollo del Modelo 21 impulsado por motor jet TSU-11 (versión del italiano Campini). Se construyeron un total de cincuenta de los que solo se usó una unidad antes del fin de la guerra. - Modelo 33. No llegó a ver la luz más allá del plano y se idearon para ser transportados por bombarderos cuatrimotores Nakajima G8N1 Renzan[2]. Estaban provistos de turbojet NE-20 y cabeza de combate de 800 kg. - Modelo 43 A. Versión ampliada del Modelo 33 e ideado para ser lanzado desde la rampa colocada en la cubierta de un submarino. No se fabricó ninguna unidad. - Modelo 43 B. Versión del modelo anteriormente referenciado pero diseñado para ser desplegado desde cuevas excavadas en la costa japonesa. Al igual que el A, no se fabricó ni una sola unidad. - Modelo 43 K-1 KAI Wakazakura (Joven Cerezo). Biplaza y con cohetes Tipo 4 Mark 1 Modelo 20. Se fabricaron dos unidades. - Modelo 53. Versión para ser transportado en la parte superior del fuselaje de la nave nodriza. No he podido encontrar datos suficientes sobre su posible construcción, pero todo apunta a que no llegó a materializarse. Como nota aparte, el empleo de dispositivos de cohetes y jet para las fuerzas de ataque especial no solo se centraron en los Ohka, ya que también se instalaron en algunos Zero, a los que se les instalaban dos unidades de propulsión denominadas Fushinki, además del diseño y fabricación de una versión pilotada de la bomba volante alemana V-1, denominada Kawanishi Baika (Flor de Ciruelo)[3], del que solo se fabricó una unidad. |
[1] Nombre en código aliado “Frances”.
[2] Nombre en código aliado “Rita”.
[3] Avión de pulsorreactor.
No hay comentarios:
Publicar un comentario